SPODNIE MEDYCZNE SLIM FIT MĘSKIE DARK NAVY
Model ma 183 cm wzrostu i nosi rozmiar M
– cztery funkcjonalne kieszenie
– nowoczesny fason
– zwężane nogawki
– gumka w pasie
– wzmacniane szwy
Materiał: poliester 67% wiskoza 27% spandex 6%
189,00 zł
SPODNIE MEDYCZNE SLIM FIT MĘSKIE DARK NAVY
Model ma 183 cm wzrostu i nosi rozmiar M
– cztery funkcjonalne kieszenie
– nowoczesny fason
– zwężane nogawki
– gumka w pasie
– wzmacniane szwy
Materiał: poliester 67% wiskoza 27% spandex 6%
SPODNIE MEDYCZNE SLIM FIT MĘSKIE DARK NAVY
Model ma 183 cm wzrostu i nosi rozmiar M
Materiał: poliester 67% wiskoza 27% spandex 6%
Pielęgnacja:
Rozmiar | S, M, L, XL |
---|
Rozmiar | xs | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|---|
Długość całkowita | 63 | 65 | 65 | 66 | 67 |
Obwód biustu | 92 | 96 | 100 | 104 | 107 |
Obwód dołu bluzy | 99 | 103 | 107 | 112 | 114 |
Rozmiar | xs | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|---|
Długość całkowita | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 |
Dł. wew. nogawki | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 |
Obwód bioder | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Rozmiar | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Długość całkowita | 74 | 75 | 76 | 77 |
Szerokość ramion | 43 | 44 | 45 | 46 |
Obwód dołu bluzy | 110 | 114 | 118 | 122 |
Rozmiar | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Długość całkowita | 100 | 102 | 104 | 106 |
Dł. wew. nogawki | 73 | 74 | 76 | 78 |
Obwód bioder | 96 | 100 | 104 | 108 |
Rozmiar | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Długość całkowita | 66 | 67 | 68 | 69 |
Długość rękawa | 60 | 61 | 62 | 63 |
Obwód biustu | 98 | 102 | 106 | 110 |
Obwód dołu bluzy | 102 | 106 | 110 | 114 |
Rozmiar | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Długość całkowita | 74 | 75 | 76 | 77 |
Długość rękawa | 68 | 69 | 70 | 71 |
Szerokość ramion | 46 | 47 | 48 | 49 |
Obwód dołu bluzy | 108 | 112 | 116 | 120 |
Wymiary mogą się różnić +/- 2cm od podanych w tabeli
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.